<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>On Brand Content</title>
	<atom:link href="http://onbrandcontent.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onbrandcontent.com</link>
	<description>Keep up with spanish Branded Content</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 18:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='onbrandcontent.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b0ed139520f5ad3dfa8ec496aa08b501?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>On Brand Content</title>
		<link>http://onbrandcontent.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://onbrandcontent.com/osd.xml" title="On Brand Content" />
	<atom:link rel='hub' href='http://onbrandcontent.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Branducers 2011. La conversación que nunca existió.</title>
		<link>http://onbrandcontent.com/2011/09/06/branducers-2011-la-conversacion-que-nunca-existio/</link>
		<comments>http://onbrandcontent.com/2011/09/06/branducers-2011-la-conversacion-que-nunca-existio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jileonycastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Qué es Branded Content?]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Aftershare]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Savar]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Branded content español]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Branducrs2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brent Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Canales de TV y Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Cindy Gallop]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Light Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Experto Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Boland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish Branded Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onbrandcontent.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 2 se celebró en Vitoria, y dentro del FESTIVAL de radio y televisión de Vitoria, Branducers 2011. Más de 300 profesionales, entre publicitarios, profesionales del marketing, la producción audiovisual y los medios, acudimos a tomarle el pulso al &#8230; <a href="http://onbrandcontent.com/2011/09/06/branducers-2011-la-conversacion-que-nunca-existio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=onbrandcontent.com&amp;blog=14515322&amp;post=304&amp;subd=onbrandcontent&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onbrandcontent.com/2011/09/06/branducers-2011-la-conversacion-que-nunca-existio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>40.714392 -74.007125</georss:point>
		<geo:lat>40.714392</geo:lat>
		<geo:long>-74.007125</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e751afb8def55b0649770cc2f4d83d1a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jileonycastillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://onbrandcontent.files.wordpress.com/2011/09/obc_branducers_cindy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OBC_branducers_cindy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://onbrandcontent.files.wordpress.com/2011/09/obc_branducers_twitte.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OBC_branducers_twitte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The birth of the global bonfire</title>
		<link>http://onbrandcontent.com/2011/03/06/the-birth-of-the-global-bonfire/</link>
		<comments>http://onbrandcontent.com/2011/03/06/the-birth-of-the-global-bonfire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jileonycastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Qué es Branded Content?]]></category>
		<category><![CDATA[Engaging Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[DIY DAYS]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onbrandcontent.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[This saturday is set my foot on Manhattan first time ever. It wasn´t to climb the Empire State or browse around the MOMA but to join DIY DAYS, and what is DIY DAYS?   <a href="http://onbrandcontent.com/2011/03/06/the-birth-of-the-global-bonfire/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=onbrandcontent.com&amp;blog=14515322&amp;post=296&amp;subd=onbrandcontent&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onbrandcontent.com/2011/03/06/the-birth-of-the-global-bonfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.416691 -3.700345</georss:point>
		<geo:lat>40.416691</geo:lat>
		<geo:long>-3.700345</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e751afb8def55b0649770cc2f4d83d1a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jileonycastillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://onbrandcontent.files.wordpress.com/2011/03/obc_diyday.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OBC_diyday</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los números de 2010</title>
		<link>http://onbrandcontent.com/2011/01/03/los-numeros-de-2010/</link>
		<comments>http://onbrandcontent.com/2011/01/03/los-numeros-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jileonycastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Qué es Branded Content?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onbrandcontent.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Los duendes de estadísticas de WordPress.com han analizado el desempeño de este blog en 2010 y te presentan un resumen de alto nivel de la salud de tu blog: El Blog-Health-o-Meter™ indica: ¡Este blog lo está haciendo genial!. Números crujientes &#8230; <a href="http://onbrandcontent.com/2011/01/03/los-numeros-de-2010/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=onbrandcontent.com&amp;blog=14515322&amp;post=264&amp;subd=onbrandcontent&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onbrandcontent.com/2011/01/03/los-numeros-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.416691 -3.700345</georss:point>
		<geo:lat>40.416691</geo:lat>
		<geo:long>-3.700345</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e751afb8def55b0649770cc2f4d83d1a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jileonycastillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s0.wp.com/i/annual-recap/meter-healthy2.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Healthy blog!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://onbrandcontent.files.wordpress.com/2010/11/obc_wego.jpg?w=288" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen destacada</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sexo, pasión y contenido.</title>
		<link>http://onbrandcontent.com/2010/11/17/sexo-pasion-y-contenido/</link>
		<comments>http://onbrandcontent.com/2010/11/17/sexo-pasion-y-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jileonycastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Brands on Film]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos de marca]]></category>
		<category><![CDATA[D&AD Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experto Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Life in a Day]]></category>
		<category><![CDATA[Life on Board]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas y cine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[The Hire]]></category>
		<category><![CDATA[Wego Motel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onbrandcontent.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Son contadas las ocasiones en las que las marcas se han embarcado en proyectos en los que se requería su implicación en el contenido y no sólo en la producción.  <a href="http://onbrandcontent.com/2010/11/17/sexo-pasion-y-contenido/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=onbrandcontent.com&amp;blog=14515322&amp;post=208&amp;subd=onbrandcontent&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onbrandcontent.com/2010/11/17/sexo-pasion-y-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>40.416691 -3.700345</georss:point>
		<geo:lat>40.416691</geo:lat>
		<geo:long>-3.700345</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e751afb8def55b0649770cc2f4d83d1a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jileonycastillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://onbrandcontent.files.wordpress.com/2010/11/obc_wego.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OBC_wego</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MIPCOM 2010: hacia el espectador total.</title>
		<link>http://onbrandcontent.com/2010/10/14/mipcom-2010-hacia-el-espectador-total/</link>
		<comments>http://onbrandcontent.com/2010/10/14/mipcom-2010-hacia-el-espectador-total/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jileonycastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Qué es Branded Content?]]></category>
		<category><![CDATA[Engaging Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Experto Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated media]]></category>
		<category><![CDATA[Lionsgate]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[MIPCOM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos espectador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onbrandcontent.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[En este entorno el espectador, que puede seleccionar lo que quiere ver y decidir dónde, cuando y como quiere verlo, además tiene la capacidad de dejar una huella en lo que ha visto y que esa huella sea vista por muchos.  <a href="http://onbrandcontent.com/2010/10/14/mipcom-2010-hacia-el-espectador-total/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=onbrandcontent.com&amp;blog=14515322&amp;post=203&amp;subd=onbrandcontent&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onbrandcontent.com/2010/10/14/mipcom-2010-hacia-el-espectador-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.416691 -3.700345</georss:point>
		<geo:lat>40.416691</geo:lat>
		<geo:long>-3.700345</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e751afb8def55b0649770cc2f4d83d1a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jileonycastillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://onbrandcontent.files.wordpress.com/2010/10/obc_mipcom2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OBC_MIPCOM2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
